Реестр задолженности по оплате за оказанные услуги (содержание, текущий ремонт, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов) на 01 сентября 2017 года.
ул.Октябрьская 12
№ | Сумма,руб | |
1 | Чебодаева Людмила | |
Алексеевна | 11690,14 | |
2 | Идимешева Нина | |
п | Петровна | 3374,67 |
3п | Топоев Николай | |
Егорович | 1585,63 | |
4п | Майнагашева Виктория | |
Федоровна | 4030,52 | |
5п | Куркучекова Ольга | |
Григорьевна | 68266,43 | |
6п | Киргинекова Зинаида | |
Михайловна | 3627,08 | |
7п | Тюкпиеков Борис | |
Сергеевич | 1587,03 | |
8п | Челтыгмашева Галина | |
Сергеевна | 1252,83 | |
9п | Беляева Светлана | |
Сергеевна | 1552,83 | |
10 | Чирикова Зинаида | |
Радионовна | 2334,99 | |
11п | Троякова Лидия | |
Ивановна | 1163,33 | |
12п | Толмашова Маргарита | |
Юрьевна | 3690,59 | |
13п | Чебодаева Галина | |
Петровна | 979,03 | |
14 | Шихолдаева | |
п | Елена Николаевна | 44527,27 |
15п | Федотова Татьяна | |
Эрнестовна | 4631,93 | |
16п | Тахтаракова Елена | |
Герасимовна | 1959,58 | |
17п | Кыскаракова Марина | |
Николаевна | 2638,04 | |
18 | Чертыков Анатолий | |
Семенович | 53511,97 | |
19п | Темерова Наталья | |
Викторовна | 1049,33 | |
20 | Баинова Надежда | |
Сергеевна | 4878,38 | |
21п | Мамаева Людмила | |
Константиновна | 1878,78 | |
22п | Асочакова Елена | |
Михайловна | 1039,83 | |
23п | Кыжинаева Наталья | |
Александровна | 53023,78 | |
24п | Кокошникова Наталья | |
Валерьевна | 52320,78 | |
25п | Побызакова Тамара | |
Семеновна | 1923,34 | |
26 | Кускунаков Игорь | |
Дуйшенбекович | 977,13 | |
27п | Шулбаева Надежда | |
Михайловна | 849,83 | |
28 | Шафеев Ирек | |
Султанович | 843,57 | |
29п | Боргоякова Лидия | |
Алексеевна | 988,53 | |
30п | Сабитов Р | |
А | 885,53 | |
31п | Рогова Наталья | |
Евгеньевна | 957,59 | |
32п | Тайдонова Наталья | |
Алексеевна | 1076,99 | |
33п | Салдыгашева Е | |
П | 914,96 | |
34п | Тохтобина Надежда | |
Семеновна | 948,63 | |
35п | Угдыжекова Анастасия | |
Семеновна | 1001,68 | |
36п | Тохтобина Людмила | |
Валентиновна | 855,53 | |
37п | Толмачов Денис | |
Вячеславович | 20776,32 | |
38п | Топоев Андрей | |
Владимирович | 2071,27 | |
39п | Асочаков Николай | |
Сергеевич | 2813,00 | |
40п | Толмашова Анна | |
Валерьевна | 3929,49 | |
41п | Дубовая Зинаида | |
Николаевна | 2929,15 | |
42п | Тинникова Антонида | |
Давыдовна | 4023,09 | |
43п | Карамчакова Валентина | |
Владимировна | 1123,25 | |
44п | Эбель Эрна | |
Клементьевна | 0,00 | |
45п | Закис Е | |
Д | 1808,35 | |
46п | Угдыжекова Клавдия | |
Анатольевна | 2103,34 | |
47п | Баинова Галина | |
Михайловна | 32451,87 | |
48п | Мамышева Саяна | |
Васильевна | -22,17 | |
49п | Тимашова Инна | |
Анатольевна | 1121,22 | |
50п | Сагалакова Елена | |
Федоровна | 971,43 | |
51п | Угдыжекова Валентина | |
Ильинична | 2551,28 | |
52п | Тогочакова Вера | |
Прокопьевна | 8624,41 | |
53п | Осина Галина | |
Петровна | 1040,36 | |
54п | Сагалакова Таисия | |
Тимофеевна | 62333,87 | |
55п | Асочакова Надежда | |
Семеновна | 7034,71 | |
56п | Курбижекова Лариса | |
Икомеровна | 1057.99 | |
57п | Доброва Татьяна | |
Дмитриевна | 1157,14 | |
58 | Миндибеков А | |
П | 9221,20 | |
59п | Воропаева Татьяна | |
Леонидовна | 802,33 | |
60п | Иванова Ю | |
В | 1720,50 | |
61п | Казагашева Евгений | |
Константинович | 19897.03 | |
62п | Кичеева Мария | |
Еремеевна | 15607,87 | |
63п | Такпешев Аркадий | |
Васильевич | 1159,99 | |
64п | Щерба Наталья | |
Леонидовна | 2260,46 | |
65п | Косточакова Веста | |
Олеговна | 1116,36 | |
66п | Чанкова Мира | |
Павловна | 602,83 | |
67п | Тюдешева Оксана | |
Дмитриевна | 3568,41 | |
68п | Чучмаков Денис | |
В | 1017,03 | |
69п | Чаркова Татьяна | |
Юрьевна | 1171,72 | |
70п | Боргоякова Елизавета | |
Игнатьевна | 1201,86 | |
71п | Араштаева Нина | |
Павловна | 2906,42 | |
72п | Борисова Анастасия | |
Дмитриевна | 5739,28 | |
73п | Чебодаев Васиий | |
Робертович | 3490,63 | |
74п | Кочелорова Дора | |
Прокопьевна | 1169,03 | |
75п | Аданаков Анатолий | |
Николаевич | 1598,96 | |
76(1) | Тортобаева О | |
А | 4916,27 | |
76(2) | Чанкова Ивета | |
Алексеевна | 16261,48 | |
76(3) | Назырова Руслана | |
Николаевна | 7236,20 | |
77 | Боргояков Максим | |
п | Валерианович | -45,96 |
78п | Чебочакова Нина | |
Егоровна | 1148,13 | |
79п | Пакачакова Лариса | |
Павловна | 30467,84 | |
76(1) | Чертыков Геннадий | |
Петрович | 2182,22 | |
12п | Кулакова Зинаида | |
Захаровна | 1427,03 | |
Когодеева Анна | ||
Семеновна | 24113,07 | |
660738,96 |