Реестр задолженности по оплате за оказанные услуги (содержание, текущий ремонт, вывоз твердых бытовых отходов) на 01 сентября 2017 года.
ул.Школьная 6 (с 2016г)
№ | Ф.И.О. | сумма,руб |
1п | Толмачева Эльвира | |
Валерьевна | 2449,98 | |
2п | Кочелорова Валентина | |
Афанасьевна | 497,46 | |
3п | Иридеков Леонид | |
Кириллович | 420,40 | |
4п | Карташова Александра | |
Ивановна | 2576,93 | |
5п | Боргоякова Галина | |
Васильевна | 472,97 | |
6п | Конусов Виктор | |
Владимирович | 5711,14 | |
7п | Угдыжекова Елена | |
Александровна | 4531,45 | |
8п | Смирнова Надежда | |
Владимировна | 2469,34 | |
9п | Новиков Андрей | |
Александровна | 627,25 | |
10п | Медведев Вячеслав | |
Антонович | 4079,68 | |
11п | Мишакова Агафья | |
Яковлевна | 6844,51 | |
12п | Чебокчинов Андрей | |
Степанович | 3079,68 | |
13п | ||
1421,31 | ||
14п | ||
1431,07 | ||
15п | ||
1644,63 | ||
16п | Миндибекова Анастасия | |
Ивановна | 6586,52 | |
17п | Миндибекова Анастасия | |
Ивановна | 1339,60 | |
18 | ||
1425,95 | ||
19п | ||
6505,92 | ||
20п | манжула | |
2430,59 | ||
21 | Ахпашев Николай | |
Данилович | 1230,70 | |
22 | Манчилаева Ольга | |
Викторовна | 10419,80 | |
23 | Чебодаева Ольга | |
Викторовна | 7028,49 | |
24 | Смимаков Александр | |
Анатольевич | -4009,79 | |
25 | Боргояков Тимур | |
Олегович | 1780,54 | |
26 | Грудина Елена | |
Леонидовна | 7935,10 | |
27 | Султрекова Виктория | |
Викторовна | 2266,58 | |
28 | Асочаков Андрей | |
Анатольевич | 3047,52 | |
29 | Сагалакова Вероника | |
Андреевна | 4872,54 | |
30 | Шумский Виктор | |
Михайлович | 4007,79 | |
31 | Тюкпиекова Алефтина | |
Александровна | 2346,32 | |
32 | Кичеева Ксения | |
п | Валерьевна | 8256,59 |
33 | Тюнестеев Игорь | |
Всеволодович | 775,89 | |
34 | ||
27,06 | ||
35 | ||
0,00 | ||
36 | ||
0,00 | ||
Итого: | 106501,44 |
ул. Школьная 6
(до 2015г-)
№ | Ф.И.О. | сумма,руб |
1 | Тиников Алексей | |
Николаевич (янв. 12г.) | 0,00 | |
Торточакова Зинаида | ||
Дмитриевна (с мая 2009 по 31 дек 2011) | 1320,86 | |
Тербижекова | ||
Ольга Васильевна ( с окт. 2010г.) | 4091,11 | |
2 | Мылтыгашева Наталья | |
Степановна | 6957,47 | |
3 | Пахтаев Эдуард | |
Максимович | 24,50 | |
4п | Чебодаева Ирина | |
8п | Баутина Елена | |
Геннадьевна | 45,75 | |
9п | Кайдаракова | |
Татьяна Николаевна | 64,60 | |
11 | Семыкин Денис | |
Валерьевич | 7631,95 | |
12 | Ултургашева Валентина | |
16 | Шульбереков Сергей | |
Петрович | 1958,09 | |
Итого: | 22094,33 |